Acetaminophen (Tylenol)
Weight (pounds) | Children's Liquid 160mg/tsp (5mL) |
80mg chewable tab |
325mg tab |
6-11 lbs | 1.25 mL | ||
12-17 lbs | 2.5 mL | ||
18-23 lbs | 3.75 mL | ||
24-35 lbs | 5 mL | 2 tabs | |
36-47 lbs | 7.5 mL | 3 tabs | |
48-59 lbs | 10 mL | 4 tabs | 1 tab |
60-100 lbs | 10-15 mL | 5-6 tabs | 1.5 tabs |
> 100 lbs | 20 mL | 8 tabs | 2 tabs |
Note: One dose lasts 4 hours. Do not give more than 5 doses in 24 hours.
Ibuprofen (Motrin, Advil)
Weight (pounds) | Ibuprofen, Infant Drops 50mg/1.25mL |
Ibuprofen, Children's Elixir 100mg/tsp (5mL) |
Ibuprofen 50mg chew tab |
Ibuprofen 100mg tabs |
12-17 lbs | 1.25 mL | 2.5 mL | 1 tab | |
18-23 lbs | 1.875 mL | 3.75 mL | 1.5 tabs | |
24-35 lbs | 2.5 mL | 5 mL | 2 tabs | 1 tab |
36-47 lbs | 7.5 mL | 3 tabs | 1.5 tabs | |
48-59 lbs | 10 mL | 4 tabs | 2 tabs | |
60-100 lbs | 10-15 mL | 5-6 tabs | 2-3 tabs | |
> 100 lbs | 20 mL | 4-8 tabs | 2-4 tabs |
Note: One dose lasts 6-8 hours. Not to be used under 6 months.
Diphenhydramine (Benadryl)
Weight (pounds) | Children's Liquid 12.5mg/tsp (5mL) |
12.5 chewable tab | 25mg cap/tab |
14-16 lbs | 2.5 mL | ||
18-23 lbs | 3.75 mL | ||
22-27 lbs | 5 mL | 1 tab | |
28-32 lbs | 6.25 mL | ||
33-38 lbs | 7.5 mL | 1.5 tabs | |
39-43 lbs | 8.75 mL | ||
44-49 lbs | 10 mL | 2 tabs | 1 cap/tab |
50-54 lbs | 11.25 mL | ||
55-60 lbs | 12.5 mL | 2.5 tabs | |
61-65 lbs | 13.75 mL | ||
66-71 lbs | 15 mL | 3 tabs | |
72-76 lbs | 16.25 mL | ||
77-82 lbs | 17.5 mL | 3.5 tabs | |
83-88 lbs | 18.75 mL | ||
89+ lbs | 20 mL | 4 tabs | 2 caps/tabs |
Note: One dose lasts 6-8 hours.
Guidelines
- Milliliter is abbreviated as mL; 5mL equals one teaspoon (tsp).
- Do not use household teaspoons, which can vary in size.
- Aspirin should never be used in children to treat fever or pain.
- Ibuprofen should not be used in infants under 6 months.